نیسان کیکس






نمای 3 بعدی نیسان کیکس
مشخصات نیسان کیکس 1600 سی سی
مشخصات فنی
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتوماتیک CVT |
| حجم موتور | 1600 CC |
| تنفس موتور | طبیعی |
| پیشرانه | 4 سیلندر خطی |
عملکرد خودرو
| توان موتور | 118 اسب بخار |
| سرعت | 180 کیلومتر برساعت |
| شتاب | 11 ثانیه |
| مصرف سوخت | 7 لیتر ترکیبی |
| گشتاور | 149 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
| طول (میلیمتر) | 4384 |
| عرض (میلیمتر) | 1813 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 1590 |
| حجم باک | 41 لیتر |
| نوع شاسی | کراس |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | محور پیچشی |
| فرمان | هیدرولیک |
ایمنی و امنیت
| S | SV | |
|---|---|---|
| سیستم کروز کنترل | ✔ | ✔ |
| ایربگ راننده | ✔ | ✔ |
| ایربگ سرنشین جلو | ✔ | ✔ |
| ABSترمز | ✔ | ✔ |
| EBDترمز | ✔ | ✔ |
| ESP کنترل پایداری | ✔ | ✔ |
| ترمز جلو دیسکی خنک شونده | ✔ | ✔ |
| ترمز عقب کاسه ای | ✔ | ✔ |
تجهیزات و امکانات
| S | SV | |
|---|---|---|
| استارت | کلیدی | کلیدی |
| صفحه نمایش مرکزی | ✕ | 7 اینچی لمسی |
| دوربین عقب | ✕ | ✔ |
| مه شکن عقب | ✕ | ✔ |
| سنسور پارک جلو | ✕ | ✕ |
| سنسور پارک عقب | ✔ | ✔ |
| سنسور باران | ✕ | ✕ |
| تعداد بلندگو | 2 | 4 |
| صندلی راننده | دستی | دستی |
| تعداد صندلی | 5 صندلی | 5 صندلی |
| تهویه خودکار | ✕ | ✕ |
| GPS | ✕ | ✕ |
| بلوتوث | ✔ | ✔ |
سایر ویژگی ها
| S | SV | |
|---|---|---|
| رینگ آلومینیومی 16 اینچی | ✔ | ✕ |
| رینگ آلومینیومی 17 اینچی | ✕ | ✔ |
| بال و برف پاک کن عقب | ✔ | ✔ |
| سیستم ایموبلایرز | ✔ | ✔ |
| سازگار با سیستم اندروید و IOS | ✕ | ✔ |
| صندلی ISO-FIX | ✔ | ✔ |
| سیستم کمکی سربالایی | ✔ | ✔ |
| صندلی | پارچه | پارچه |
| مه شکن جلو | ✕ | ✔ |
| سنسور نور اتوماتیک چراغ جلو | ✕ | ✔ |
| سیستم کمک حرکت در سربالایی | ✔ | ✔ |
| شیشه بالابر ها و آیینه برقی | ✔ | ✔ |
| پشت آمپر نیمه دیجیتال راننده | ✕ | ✔ |