نیسان سانی
نکات برجسته
مدرن و شیک






رنگ ها
مشکی
نقرهای
قهوهای خاکستری
سفید
مشخصات فنی نیسان سانی
مشخصات فنی
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتوماتیک 4 سرعته |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| تنفس موتور | طبیعی |
| پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
| توان موتور | 108 اسب بخار |
| سرعت | 170 کیلومتر برساعت |
| شتاب | شتاب 0 تا 100 |
| مصرف سوخت | 6.74 لیتر |
| گشتاور | 134 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
| طول (میلیمتر) | 4425 |
| عرض (میلیمتر) | 1695 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 1500 |
| حجم باک | 41 لیتر |
| نوع شاسی | سدان یکپارچه |
| سیستم تعلیق جلو | جناقی مستقل |
| سیستم تعلیق عقب | اکسل ثابت |
| فرمان | فرمان برقی |
ایمنی و امنیت
| سیستم کروز کنترل | ✕ |
| ایربگ راننده | ✔ |
| ایربگ سرنشین جلو | ✔ |
| ABSترمز | ✔ |
| EBDترمز | ✔ |
| ESP کنترل پایداری | ✔ |
| ترمز جلو | دیسکی خنک کننده |
| ترمز عقب | کاسه ایی |
تجهیزات و امکانات
| استارت | سوئیچی |
| صفحه نمایش مرکزی | 6 اینچ |
| دوربین عقب | ✔ |
| مه شکن عقب | ✔ |
| سنسور پارک جلو | ✕ |
| سنسور پارک عقب | ✔ |
| سنسور باران | ✕ |
| تعداد بلندگو | 2 |
| صندلی راننده | دستی |
| تعداد صندلی | 4 صندلی |
| تهویه خودکار | ✕ |
| GPS | ✕ |
| بلوتوث | ✔ |
| USB | ✔ |
سایر ویژگی ها
Brake Assist ترمز کمکی